
カロリー・栄養成分
アレルゲン 乳
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのスイーツ123 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 156 kcal | 中央値 226 kcal少ない方から 31 位 / 118 | 中央値 171 kcal少ない方から 748 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.11 g | 中央値 0.2 g少ない方から 22 位 / 118 | 中央値 0.2 g少ない方から 744 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 3.8 g | 中央値 3.7 g多い方から 51 位 / 118 | 中央値 2.6 g多い方から 485 位 / 1,644 |
| 糖質 | 25.7 g | 中央値 29.8 g少ない方から 42 位 / 116 | 中央値 22.1 g少ない方から 293 位 / 479 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 濃厚牛乳寒天 北海道産牛乳使用 | — | 250 円 | 149 kcal | 0.11 g | — |
| 八ヶ岳野辺山高原牛乳使用 牛乳寒天 | — | 240 円 | 153 kcal | 0.14 g | — |
| グリコ プッチンプリン67g×3 | 67g×3 | 258 円 | — | — | 128.4 円 |
| 八ヶ岳野辺山高原牛乳使用 とろけるミルクプリン | — | 280 円 | 154 kcal | 0.15 g | — |
| 信州麺友会監修 ベリーミックスソースのもちっと杏仁豆腐 | — | 250 円 | 130 kcal | 0.08 g | — |
| しっとり口どけスフレチーズケーキ | — | 230 円 | 139 kcal | 0.16 g | — |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日〜 | 250 円(税別) | 156 kcal | 0.11 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)