
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのスイーツ123 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 207 kcal | 中央値 226 kcal少ない方から 50 位 / 118 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,063 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.2 g | 中央値 0.2 g少ない方から 56 位 / 118 | 中央値 0.2 g少ない方から 838 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 4.3 g | 中央値 3.7 g多い方から 43 位 / 118 | 中央値 2.6 g多い方から 384 位 / 1,644 |
| 糖質 | 18.2 g | 中央値 29.8 g少ない方から 19 位 / 116 | 中央値 22.1 g少ない方から 194 位 / 479 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7プレミアム 濃クリーミープリン 95g | 95g | 188 円 | 201 kcal | 0.1 g | 197.9 円 |
| グリコ Bigプッチンプリン | — | 185 円 | 212 kcal | 0.31 g | — |
| ぽよもっち チーズクリーム | — | 190 円 | 198 kcal | 0.33 g | — |
| 明治おやつプリン | — | 178 円 | — | — | — |
| 金沢兼六庵 和三盆のあんころ餅 | — | 198 円 | — | — | — |
| 金沢兼六庵 和三盆の抹茶わらび餅 | — | 198 円 | — | — | — |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日〜 | 188 円(税別) | 207 kcal | 0.2 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)