
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのスイーツ123 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 380 kcal | 中央値 226 kcal少ない方から 110 位 / 118 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,467 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.11 g | 中央値 0.2 g少ない方から 22 位 / 118 | 中央値 0.2 g少ない方から 744 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 3.9 g | 中央値 3.7 g多い方から 49 位 / 118 | 中央値 2.6 g多い方から 466 位 / 1,644 |
| 糖質 | 30.7 g | 中央値 29.8 g少ない方から 63 位 / 116 | 中央値 22.1 g少ない方から 336 位 / 479 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| ふんわり食感ストロベリーシフォン | 398 円 | 363 kcal | 0.18 g |
| まぜまぜスイーツ八女抹茶ラテ抹茶わらび&粒あん | 398 円 | 363 kcal | 0.28 g |
| Wモンブランプリン ケーキ紅はるか&笠間栗 | 370 円 | 343 kcal | 0.22 g |
| まぜまぜスイーツ ほうじ茶ラテ わらびもち入り | 398 円 | 334 kcal | 0.14 g |
| クリームにおぼれるシュー | 398 円 | 426 kcal | 0.3 g |
| ずんだが主役のお団子 | 350 円 | 352 kcal | 0.64 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日〜 | 388 円(税別) | 380 kcal | 0.11 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)