
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのスイーツ123 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 112 kcal | 中央値 226 kcal少ない方から 9 位 / 118 | 中央値 171 kcal少ない方から 492 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.11 g | 中央値 0.2 g少ない方から 22 位 / 118 | 中央値 0.2 g少ない方から 744 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 1.4 g | 中央値 3.7 g多い方から 104 位 / 118 | 中央値 2.6 g多い方から 1,092 位 / 1,644 |
| 糖質 | 16.8 g | 中央値 29.8 g少ない方から 18 位 / 116 | 中央値 22.1 g少ない方から 185 位 / 479 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| グリコ プッチンプリン67g×3 | 67g×3 | 258 円 | — | — | 128.4 円 |
| 7プレミアム 牛乳寒天 | — | 218 円 | 111 kcal | 0.07 g | — |
| 信州麺友会監修 ベリーミックスソースのもちっと杏仁豆腐 | — | 250 円 | 130 kcal | 0.08 g | — |
| 7プレミアム 直火焼プリン70g×4 | 70g×4 | 298 円 | 88 kcal | 0.13 g | 106.4 円 |
| 7プレミアム ぷるんとしたゼリー ミックス 200g | 200g | 198 円 | 122 kcal | 0.2 g | 99 円 |
| 紅はるかのスイートポテトスティック | — | 198 円 | 122 kcal | 0.13 g | — |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日〜2026年11月17日 | 278 円(税別) | 112 kcal | 0.11 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月10日)