
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのスイーツ123 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 317 kcal | 中央値 226 kcal少ない方から 92 位 / 118 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,378 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.4 g | 中央値 0.2 g少ない方から 99 位 / 118 | 中央値 0.2 g少ない方から 1,313 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 3.4 g | 中央値 3.7 g多い方から 74 位 / 118 | 中央値 2.6 g多い方から 604 位 / 1,644 |
| 糖質 | 35.3 g | 中央値 29.8 g少ない方から 82 位 / 116 | 中央値 22.1 g少ない方から 377 位 / 479 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 明治おやつプリン | 178 円 | — | — |
| 7プレミアム とろっと食感のカスタードフラン | 180 円 | 294 kcal | 0.1 g |
| 7プレミアム しっとりバウムクーヘン | 180 円 | 281 kcal | 0.2 g |
| カスタードとホイップのダブルシュー | 198 円 | 277 kcal | 0.17 g |
| 7プレミアム 豆大福 つぶあん | 138 円 | 283 kcal | 0.8 g |
| 7プレミアム スティックショートケーキ ショコラ | 180 円 | 232 kcal | 0.3 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日〜 | 170 円(税別) | 317 kcal | 0.4 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)