
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのスイーツ123 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 234 kcal | 中央値 226 kcal少ない方から 65 位 / 118 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,188 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.17 g | 中央値 0.2 g少ない方から 43 位 / 118 | 中央値 0.2 g少ない方から 815 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 3.7 g | 中央値 3.7 g多い方から 55 位 / 118 | 中央値 2.6 g多い方から 517 位 / 1,644 |
| 糖質 | 18.7 g | 中央値 29.8 g少ない方から 21 位 / 116 | 中央値 22.1 g少ない方から 199 位 / 479 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| ぷるるんわらび餅 沖縄黒蜜入り | — | 240 円 | 233 kcal | 0.04 g | — |
| グリコ プッチンプリン67g×3 | 67g×3 | 258 円 | — | — | 128.4 円 |
| 濃厚卵のプリン | — | 270 円 | 236 kcal | 0.22 g | — |
| ティラミス 北海道産クリームチーズ使用 | — | 230 円 | 231 kcal | 0.14 g | — |
| とろけるカスタードプリン | — | 268 円 | 227 kcal | 0.18 g | — |
| なめらかチーズプリン&カラメルムース | — | 250 円 | 208 kcal | 0.44 g | — |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日〜 | 250 円(税別) | 234 kcal | 0.17 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)