
カロリー・栄養成分
アレルゲン 乳
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのスイーツ123 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 296 kcal | 中央値 226 kcal少ない方から 86 位 / 118 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,349 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.05 g | 中央値 0.2 g少ない方から 12 位 / 118 | 中央値 0.2 g少ない方から 288 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 1.5 g | 中央値 3.7 g多い方から 101 位 / 118 | 中央値 2.6 g多い方から 1,064 位 / 1,644 |
| 糖質 | 10.9 g | 中央値 29.8 g少ない方から 8 位 / 116 | 中央値 22.1 g少ない方から 112 位 / 479 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| もっちり団子の 冷やしみたらし | 228 円 | 264 kcal | 1 g |
| パリパリチョコクレープ | 220 円 | 258 kcal | 0.13 g |
| イタリア栗のチョコ生サンド | 260 円 | 313 kcal | 0.37 g |
| バニラ香る サクッとろカスタードパイ | 210 円 | 264 kcal | 0.35 g |
| チョコ生サンド | 220 円 | 341 kcal | 0.39 g |
| 7プレミアム とろっと食感カスタードのカステラケーキ | 228 円 | 240 kcal | 0.3 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 230 円(税別) | 296 kcal | 0.05 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)