
カロリー・栄養成分
アレルゲン 乳
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのスイーツ123 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 324 kcal | 中央値 226 kcal少ない方から 94 位 / 118 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,385 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.12 g | 中央値 0.2 g少ない方から 26 位 / 118 | 中央値 0.2 g少ない方から 752 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 3.9 g | 中央値 3.7 g多い方から 49 位 / 118 | 中央値 2.6 g多い方から 466 位 / 1,644 |
| 糖質 | 50.1 g | 中央値 29.8 g少ない方から 103 位 / 116 | 中央値 22.1 g少ない方から 434 位 / 479 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| まぜまぜスイーツ ほうじ茶ラテ わらびもち入り | 398 円 | 334 kcal | 0.14 g |
| まぜまぜスイーツ ももももヨーグルト | 398 円 | 297 kcal | 0.17 g |
| 7プレミアム ふわなまチーズスフレ3号 | 430 円 | 327 kcal | 0.6 g |
| ホイップ好きのためのプリンケーキ | 360 円 | 325 kcal | 0.18 g |
| ふんわり食感ストロベリーシフォン | 398 円 | 363 kcal | 0.18 g |
| まぜまぜスイーツ八女抹茶ラテ抹茶わらび&粒あん | 398 円 | 363 kcal | 0.28 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 398 円(税別) | 324 kcal | 0.12 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)