
同じ名前の商品1
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのスイーツ123 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 212 kcal | 中央値 226 kcal少ない方から 53 位 / 118 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,085 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.2 g | 中央値 0.2 g少ない方から 56 位 / 118 | 中央値 0.2 g少ない方から 838 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 1.3 g | 中央値 3.7 g多い方から 105 位 / 118 | 中央値 2.6 g多い方から 1,107 位 / 1,644 |
| 糖質 | 31.3 g | 中央値 29.8 g少ない方から 67 位 / 116 | 中央値 22.1 g少ない方から 346 位 / 479 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 7プレミアム しろもちたい焼き 濃厚ちょこクリーム | 168 円 | 212 kcal | 0.2 g |
| グリコ Bigプッチンプリン | 185 円 | 212 kcal | 0.31 g |
| 和もっち巻き あんバター | 168 円 | 189 kcal | 0.35 g |
| 和もっち巻き 濃いお抹茶くりーむ | 168 円 | 187 kcal | 0.28 g |
| 明治おやつプリン | 178 円 | — | — |
| なめらかカスタードのエクレア | 180 円 | 225 kcal | 0.17 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 168 円(税別) | 212 kcal | 0.2 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)