
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのパン249 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 118 kcal | 中央値 298 kcal少ない方から 28 位 / 249 | 中央値 263 kcal少ない方から 197 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 0.6 g | 中央値 0.8 g少ない方から 90 位 / 249 | 中央値 0.7 g少ない方から 565 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 4.8 g | 中央値 6.2 g多い方から 165 位 / 249 | 中央値 5.6 g多い方から 849 位 / 1,334 |
| 糖質 | 15.4 g | 中央値 35.7 g少ない方から 26 位 / 246 | 中央値 31.9 g少ない方から 70 位 / 484 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 7プレミアム プチチョコ 3個入 | 138 円 | 113 kcal | 0.26 g |
| 7プレミアム ふんわりバターロール 4個入 | 140 円 | 105 kcal | 0.32 g |
| 7プレミアム バターロール 4個入 | 138 円 | 103 kcal | 0.3 g |
| 7P 発酵バターツイストスティック 4本入 | 128 円 | 111 kcal | 0.2 g |
| 7P練乳クリーム3個入 | 128 円 | 135 kcal | 0.37 g |
| 7P 紅茶蒸しパン ロイヤルミルクティー風味 4個入 | 168 円 | 117 kcal | 0.1 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 138 円(税別) | 118 kcal | 0.6 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)