
同じ名前の商品1
カロリー・栄養成分
アレルゲン 乳・小麦
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのパン249 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 150 kcal | 中央値 298 kcal少ない方から 40 位 / 249 | 中央値 263 kcal少ない方から 302 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 0.6 g | 中央値 0.8 g少ない方から 90 位 / 249 | 中央値 0.7 g少ない方から 565 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 5.7 g | 中央値 6.2 g多い方から 144 位 / 249 | 中央値 5.6 g多い方から 638 位 / 1,334 |
| 糖質 | 27.7 g | 中央値 35.7 g少ない方から 74 位 / 246 | 中央値 31.9 g少ない方から 186 位 / 484 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 7プレミアム 潤もち食パン 3枚入 | 120 円 | 160 kcal | 0.6 g |
| 7プレミアム 懐かしい味わいのドーナツ 3個入 | 108 円 | 152 kcal | 0.2 g |
| 7プレミアム くるみ&練乳クリーム3個入 | 138 円 | 149 kcal | 0.35 g |
| 7P練乳クリーム3個入 | 128 円 | 135 kcal | 0.37 g |
| 7ザ・プライス しっとり食パン 5枚入 | 118 円 | 179 kcal | 0.8 g |
| 7プレミアム スティックチョコチップパイ 3個入 | 148 円 | 148 kcal | 0.26 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 118 円(税別) | 150 kcal | 0.6 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)