
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのパン249 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 210 kcal | 中央値 298 kcal少ない方から 64 位 / 249 | 中央値 263 kcal少ない方から 515 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 0.25 g | 中央値 0.8 g少ない方から 22 位 / 249 | 中央値 0.7 g少ない方から 157 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 2.2 g | 中央値 6.2 g多い方から 222 位 / 249 | 中央値 5.6 g多い方から 1,211 位 / 1,334 |
| 糖質 | 24.3 g | 中央値 35.7 g少ない方から 59 位 / 246 | 中央値 31.9 g少ない方から 149 位 / 484 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| もちもち食感どーなつ きなこ | 128 円 | 206 kcal | 0.72 g |
| もちもち食感どーなつ 西尾の抹茶&シュガー | 148 円 | 202 kcal | 0.69 g |
| 7P もっちもちパンケーキ 2個入 | 148 円 | 224 kcal | 0.85 g |
| ポテトとチーズのパン | 138 円 | 241 kcal | 1.3 g |
| チーズソースバーガー | 128 円 | 227 kcal | 1.8 g |
| 7プレミアム あんバターサンド 2個入 | 158 円 | 220 kcal | 0.7 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日〜 | 138 円(税別) | 210 kcal | 0.25 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)