
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのパン249 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 311 kcal | 中央値 298 kcal少ない方から 131 位 / 249 | 中央値 263 kcal少ない方から 850 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 1 g | 中央値 0.8 g少ない方から 163 位 / 249 | 中央値 0.7 g少ない方から 960 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 7.5 g | 中央値 6.2 g多い方から 87 位 / 249 | 中央値 5.6 g多い方から 320 位 / 1,334 |
| 糖質 | 47 g | 中央値 35.7 g少ない方から 178 位 / 246 | 中央値 31.9 g少ない方から 371 位 / 484 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 群馬限定 バンズパン | 118 円 | 324 kcal | 0.53 g |
| 毎日食べたいクロワッサン | 128 円 | 316 kcal | 0.74 g |
| 照り焼きソース&たまごサラダバーガー | 128 円 | 318 kcal | 1.8 g |
| 7P パリッと食感の ウインナーパン | 128 円 | 319 kcal | 1.7 g |
| ふんわりコッぺ いちごジャム&マーガリン | 118 円 | 349 kcal | 1.1 g |
| たまごサンド | 118 円 | 271 kcal | 1.2 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 118 円(税別) | 311 kcal | 1 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)