
特徴
- アールグレイの香りを付けた生チョコトリュフ
- 口の中でなめらかに溶ける食感にしている
カロリー・栄養成分
アレルゲン 乳
チョコレートの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのチョコレート57 商品 | チョコレート全体1,010 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 246 kcal | 中央値 228 kcal少ない方から 31 位 / 55 | 中央値 91.5 kcal少ない方から 664 位 / 874 |
| 食塩相当量 | 0.06 g | 中央値 0.1 g少ない方から 22 位 / 55 | 中央値 0 g少ない方から 499 位 / 861 |
| たんぱく質 | 3.7 g | 中央値 2.9 g多い方から 19 位 / 55 | 中央値 1.1 g多い方から 174 位 / 873 |
| 糖質 | 18.8 g | 中央値 22.3 g少ない方から 23 位 / 53 | 中央値 15.9 g少ない方から 154 位 / 276 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| セブンプレミアム 生チョコトリュフカカオ | 358 円 | 248 kcal | 0.03 g |
| セブンプレミアム ポテトチップスチョコ | 358 円 | 296 kcal | 0.3 g |
| セブンプレミアム 5種類のナッツチョコ | 398 円 | — | — |
| セブンプレミアム クランチチョコ&クッキーミックス | 398 円 | — | — |
| 7プレミアム ピーカンナッツショコラ 黒蜜きなこ×琉球和三盆 | 358 円 | 178 kcal | 0.02 g |
| 7プレミアム ピーカンナッツショコラキャラメル×焦がしバター | 358 円 | 176 kcal | 0.03 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日〜 | 358 円(税別) | 246 kcal | 0.06 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)