
カロリー・栄養成分
アレルゲン 乳
チョコレートの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのチョコレート57 商品 | チョコレート全体1,010 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 140 kcal | 中央値 228 kcal少ない方から 11 位 / 55 | 中央値 91.5 kcal少ない方から 501 位 / 874 |
| 食塩相当量 | 0.03 g | 中央値 0.1 g少ない方から 6 位 / 55 | 中央値 0 g少ない方から 466 位 / 861 |
| たんぱく質 | 2.6 g | 中央値 2.9 g多い方から 32 位 / 55 | 中央値 1.1 g多い方から 259 位 / 873 |
| 糖質 | 17 g | 中央値 22.3 g少ない方から 18 位 / 53 | 中央値 15.9 g少ない方から 145 位 / 276 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| セブンプレミアム チョコっとグミ シャインマスカット | 158 円 | 139 kcal | 0.03 g |
| セブンプレミアム チョコっとグミ 沖縄生まれの黒糖とマンゴー | 158 円 | 141 kcal | 0.03 g |
| セブンプレミアム チョコっとグミ 沖縄生まれの黒糖とパイン | 158 円 | 136 kcal | 0.03 g |
| セブンプレミアム チョコっとポップコーン | 138 円 | 140 kcal | 0.06 g |
| セブンプレミアム ウエハースチョコ | 138 円 | 176 kcal | 0.1 g |
| セブンプレミアム レーズンチョコ | 158 円 | 197 kcal | 0.03 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 158 円(税別) | 140 kcal | 0.03 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)