
カロリー・栄養成分
アレルゲン 乳・小麦
ビスケットの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのビスケット41 商品 | ビスケット全体944 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 89 kcal | 中央値 186 kcal少ない方から 8 位 / 40 | 中央値 100 kcal少ない方から 372 位 / 807 |
| 食塩相当量 | 0.2 g | 中央値 0.2 g少ない方から 19 位 / 40 | 中央値 0.1 g少ない方から 441 位 / 753 |
| たんぱく質 | 1.4 g | 中央値 2.6 g多い方から 30 位 / 40 | 中央値 1.4 g多い方から 379 位 / 771 |
| 糖質 | 8.8 g | 中央値 23.1 g少ない方から 7 位 / 40 | 中央値 10.8 g少ない方から 112 位 / 305 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 7カフェ 香ばしシリアル シュガーバターの木 | 278 円 | 89 kcal | 0.2 g |
| 7P シュガーバターの木 焼きりんごブリュレ仕立て | 278 円 | 83 kcal | 0.1 g |
| 7プレミアム バターステイツクッキー | 298 円 | 103 kcal | 0.1 g |
| 7プレミアム ミルクのやさしい味わい バウムクーヘン 8個 | 328 円 | 98 kcal | 0.11 g |
| 7プレミアム バターパウンドケーキ | 198 円 | 67 kcal | 0.06 g |
| 7プレミアム ふんわりドーナツ12個 | 358 円 | 113 kcal | 0.2 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 278 円(税別) | 89 kcal | 0.2 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)