
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
ビスケットの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのビスケット41 商品 | ビスケット全体944 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 58 kcal | 中央値 186 kcal少ない方から 4 位 / 40 | 中央値 100 kcal少ない方から 244 位 / 807 |
| 食塩相当量 | 0.05 g | 中央値 0.2 g少ない方から 4 位 / 40 | 中央値 0.1 g少ない方から 181 位 / 753 |
| たんぱく質 | 0.6 g | 中央値 2.6 g多い方から 36 位 / 40 | 中央値 1.4 g多い方から 564 位 / 771 |
| 糖質 | 4.9 g | 中央値 23.1 g少ない方から 2 位 / 40 | 中央値 10.8 g少ない方から 42 位 / 305 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 7カフェ マカダミアクッキー | 210 円 | 58 kcal | 0.06 g |
| 7プレミアム バターパウンドケーキ | 198 円 | 67 kcal | 0.06 g |
| 7プレミアム サクサクパイ | 198 円 | 43 kcal | 0.03 g |
| 7プレミアム 塩キャラメルサンド | 198 円 | 36 kcal | 0.13 g |
| 7プレミアム バタークッキー | 178 円 | 41 kcal | 0.03 g |
| 7P シュガーバターの木 焼きりんごブリュレ仕立て | 278 円 | 83 kcal | 0.1 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 210 円(税別) | 58 kcal | 0.05 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)