
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
チョコレートの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのチョコレート57 商品 | チョコレート全体1,010 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 162 kcal | 中央値 228 kcal少ない方から 14 位 / 55 | 中央値 91.5 kcal少ない方から 530 位 / 874 |
| 食塩相当量 | 0.04 g | 中央値 0.1 g少ない方から 18 位 / 55 | 中央値 0 g少ない方から 483 位 / 861 |
| たんぱく質 | 2.2 g | 中央値 2.9 g多い方から 43 位 / 55 | 中央値 1.1 g多い方から 315 位 / 873 |
| 糖質 | 16.8 g | 中央値 22.3 g少ない方から 16 位 / 53 | 中央値 15.9 g少ない方から 142 位 / 276 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 7カフェ 濃厚ガトーショコラ | 348 円 | 163 kcal | 0.03 g |
| 7プレミアム ピーカンナッツショコラ ショコラ×ロレーヌ岩塩 | 358 円 | 173 kcal | 0.03 g |
| 7プレミアム ピーカンナッツショコラキャラメル×焦がしバター | 358 円 | 176 kcal | 0.03 g |
| 7プレミアム ピーカンナッツショコラ 黒蜜きなこ×琉球和三盆 | 358 円 | 178 kcal | 0.02 g |
| 7カフェ ショコラフォンデュ バターステイツクッキー | 358 円 | 134 kcal | 0.1 g |
| セブンプレミアム 5種類のナッツチョコ | 398 円 | — | — |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 358 円(税別) | 162 kcal | 0.04 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)