
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
ビスケットの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのビスケット41 商品 | ビスケット全体944 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 239 kcal | 中央値 186 kcal少ない方から 28 位 / 40 | 中央値 100 kcal少ない方から 636 位 / 807 |
| 食塩相当量 | 0.2 g | 中央値 0.2 g少ない方から 19 位 / 40 | 中央値 0.1 g少ない方から 441 位 / 753 |
| たんぱく質 | 4.2 g | 中央値 2.6 g多い方から 8 位 / 40 | 中央値 1.4 g多い方から 140 位 / 771 |
| 糖質 | 29.4 g | 中央値 23.1 g少ない方から 28 位 / 40 | 中央値 10.8 g少ない方から 252 位 / 305 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 7カフェ バター香る ふわふわバウムクーヘン | 178 円 | 239 kcal | 0.2 g |
| 7プレミアム 宇治抹茶クッキー | 178 円 | 246 kcal | 0.34 g |
| 7P 塩バタースコッチ&アーモンドクッキー | 178 円 | 217 kcal | 0.5 g |
| 7プレミアムゴールド 金の贅沢フィナンシェ | 188 円 | 198 kcal | 0.09 g |
| 7プレミアム 発酵バター香るベルギーワッフル | 158 円 | 208 kcal | 0.2 g |
| 7P ひとくちスイーツ サクッと食感の チーズタルト | 138 円 | 229 kcal | 0.29 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 188 円(税別) | 239 kcal | 0.2 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)