
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
チョコレートの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのチョコレート57 商品 | チョコレート全体1,010 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 55 kcal | 中央値 228 kcal少ない方から 4 位 / 55 | 中央値 91.5 kcal少ない方から 322 位 / 874 |
| 食塩相当量 | 0.02 g | 中央値 0.1 g少ない方から 1 位 / 55 | 中央値 0 g少ない方から 444 位 / 861 |
| たんぱく質 | 0.6 g | 中央値 2.9 g多い方から 51 位 / 55 | 中央値 1.1 g多い方から 541 位 / 873 |
| 糖質 | 5.4 g | 中央値 22.3 g少ない方から 2 位 / 53 | 中央値 15.9 g少ない方から 74 位 / 276 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 7カフェ ショコラマカダミアクッキー | 210 円 | 56 kcal | 0.02 g |
| 7プレミアム チョコチップクッキー | 198 円 | 36 kcal | 0.02 g |
| セブンプレミアム ショコラジュレ シャインマスカット | 238 円 | 33 kcal | 0.03 g |
| セブンプレミアム ショコラジュレ みかん | 238 円 | 32 kcal | 0.03 g |
| 7プレミアム チョコラスク | 298 円 | 74 kcal | 0.08 g |
| セブンプレミアム チョコミルフィーユ | 298 円 | 97 kcal | 0.09 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 210 円(税別) | 55 kcal | 0.02 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)