
カロリー・栄養成分
アレルゲン 乳
スナック菓子の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのスナック菓子95 商品 | スナック菓子全体1,573 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 319 kcal | 中央値 212 kcal少ない方から 69 位 / 93 | 中央値 220.5 kcal少ない方から 907 位 / 1,234 |
| 食塩相当量 | 0.9 g | 中央値 0.8 g少ない方から 49 位 / 93 | 中央値 0.6 g少ない方から 804 位 / 1,190 |
| たんぱく質 | 3.2 g | 中央値 3.3 g多い方から 51 位 / 93 | 中央値 2.8 g多い方から 486 位 / 1,202 |
| 糖質 | 23.9 g | 中央値 30.8 g少ない方から 31 位 / 89 | 中央値 24.1 g少ない方から 226 位 / 458 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7プレミアム 国産なめ茸 120G | — | 148 円 | — | — | — |
| 7プレミアム スティックポテト コンソメ味 | — | 138 円 | 322 kcal | 0.7 g | — |
| 7プレミアム スティックポテト のり塩味 | — | 138 円 | 323 kcal | 0.7 g | — |
| 7プレミアム ポップコーン 塩バター味 75g | 75g | 158 円 | 373 kcal | 1.3 g | 210.7 円 |
| 7P ポテトチップス うま辛チリ味 | — | 148 円 | 354 kcal | 1.1 g | — |
| 7P ポテトチップス 濃厚コンソメ味 | — | 148 円 | 356 kcal | 1.1 g | — |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 158 円(税別) | 319 kcal | 0.9 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)