
カロリー・栄養成分
アレルゲン 小麦
調味料の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの調味料135 商品 | 調味料全体8,419 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 90 kcal | 中央値 57 kcal少ない方から 80 位 / 127 | 中央値 40 kcal少ない方から 3,047 位 / 4,335 |
| 食塩相当量 | 5.3 g | 中央値 1.8 g少ない方から 100 位 / 127 | 中央値 1.5 g少ない方から 3,794 位 / 4,310 |
| たんぱく質 | 2.7 g | 中央値 1.3 g多い方から 42 位 / 125 | 中央値 1.2 g多い方から 1,126 位 / 4,325 |
| 糖質 | 15.6 g | 中央値 5.3 g少ない方から 84 位 / 105 | 中央値 3.6 g少ない方から 782 位 / 873 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7ザ・プライス 回鍋肉の素 | — | 108 円 | 88 kcal | 5.5 g | — |
| 7ザ・プライス 豚バラと大根の炒め煮の素 | — | 108 円 | 84 kcal | 6.1 g | — |
| 7プレミアム 練りからし 30g | 30g | 100 円 | 83 kcal | 2.7 g | 333.3 円 |
| 7プレミアム まろやか穀物酢 500ML | 500ml | 98 円 | — | — | 19.6 円 |
| 7プレミアム 一味唐がらし | — | 118 円 | — | — | — |
| 7プレミアム 七味唐がらし | — | 118 円 | — | — | — |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 108 円(税別) | 90 kcal | 5.3 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)