
カロリー・栄養成分
アレルゲン 小麦
調味料の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの調味料135 商品 | 調味料全体8,419 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 40 kcal | 中央値 57 kcal少ない方から 50 位 / 127 | 中央値 40 kcal少ない方から 2,147 位 / 4,335 |
| 食塩相当量 | 4.6 g | 中央値 1.8 g少ない方から 95 位 / 127 | 中央値 1.5 g少ない方から 3,665 位 / 4,310 |
| たんぱく質 | 1.2 g | 中央値 1.3 g多い方から 64 位 / 125 | 中央値 1.2 g多い方から 2,073 位 / 4,325 |
| 糖質 | 7.2 g | 中央値 5.3 g少ない方から 65 位 / 105 | 中央値 3.6 g少ない方から 625 位 / 873 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7プレミアム まろやか穀物酢 500ML | 500ml | 98 円 | — | — | 19.6 円 |
| 7プレミアム 一味唐がらし | — | 118 円 | — | — | — |
| 7プレミアム 七味唐がらし | — | 118 円 | — | — | — |
| 7プレミアム オイスター野菜炒めの素 | — | 118 円 | 30 kcal | 2.7 g | — |
| 7プレミアム 焼豚チャーハンの素 | — | 105 円 | 26 kcal | 3 g | — |
| 7プレミアム うま辛キャベツの素 | — | 120 円 | 28 kcal | 1.5 g | — |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 108 円(税別) | 40 kcal | 4.6 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)