
カロリー・栄養成分
アレルゲン 小麦
冷凍食品の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの冷凍食品136 商品 | 冷凍食品全体3,318 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 203 kcal | 中央値 250 kcal少ない方から 49 位 / 123 | 中央値 227.2 kcal少ない方から 914 位 / 1,949 |
| 食塩相当量 | 3.3 g | 中央値 1.7 g少ない方から 94 位 / 123 | 中央値 1.4 g少ない方から 1,574 位 / 1,919 |
| たんぱく質 | 13.3 g | 中央値 9.4 g多い方から 47 位 / 123 | 中央値 8 g多い方から 509 位 / 1,942 |
| 糖質 | 9.4 g | 中央値 30 g少ない方から 27 位 / 121 | 中央値 43.1 g少ない方から 83 位 / 530 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dole ヨーグルトボウル | — | 461 円 | — | — | — |
| ロックアイス2kg | 2kg | 435 円 | — | — | 21.8 円 |
| 7プレミアム チュクミ | — | 498 円 | 181 kcal | 2.8 g | — |
| 7P クレームブリュレ2個入 | — | 398 円 | 217 kcal | 0.07 g | — |
| 7プレミアム 大盛りチャーハン | — | 378 円 | 184 kcal | 1.1 g | — |
| 7プレミアム 牛カルビ焼 | — | 328 円 | 207 kcal | 1.2 g | — |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 458 円(税別) | 203 kcal | 3.3 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)