
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| ロッテ 爽 贅沢濃味バニラ | 250 円 | — | — |
| 7プレミアム あずきバーマルチ | 248 円 | 102 kcal | 0.1 g |
| 井村屋 濃芋スイートポテトアイス | 248 円 | — | — |
| フタバ食品 ダンディーチョコレート | 240 円 | — | — |
| 7P プリン氷 | 238 円 | 170 kcal | 0.13 g |
| 7プレミアム ティラミス氷 | 238 円 | 233 kcal | 0.17 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 250 円(税別) |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)