
特徴
- 北海道産の小豆を使っている
- 小豆の風味と粒の食感を生かしたアイスバー
カロリー・栄養成分
アイスの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのアイス157 商品 | アイス全体1,152 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 102 kcal | 中央値 174 kcal少ない方から 8 位 / 41 | 中央値 140 kcal少ない方から 274 位 / 865 |
| 食塩相当量 | 0.1 g | 中央値 0.1 g少ない方から 18 位 / 41 | 中央値 0.1 g少ない方から 393 位 / 794 |
| たんぱく質 | 2.2 g | 中央値 2.2 g多い方から 21 位 / 41 | 中央値 2 g多い方から 348 位 / 794 |
| 糖質 | 21.5 g | 中央値 25.7 g少ない方から 14 位 / 41 | 中央値 21 g少ない方から 49 位 / 93 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 井村屋 濃芋スイートポテトアイス | 248 円 | — | — |
| ロッテ 爽 贅沢濃味バニラ | 250 円 | — | — |
| ロッテ 雪見だいふく プレミアム あまおう苺 | 250 円 | — | — |
| フタバ食品 ダンディーチョコレート | 240 円 | — | — |
| 森永 バターステイツサンドアイス | 238 円 | — | — |
| 白バラ牛乳 プレミアムモナカ | 236 円 | — | — |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月11日〜 | 248 円(税別) | 102 kcal | 0.1 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)