
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
アイスの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのアイス157 商品 | アイス全体1,152 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 241 kcal | 中央値 174 kcal少ない方から 28 位 / 41 | 中央値 140 kcal少ない方から 734 位 / 865 |
| 食塩相当量 | 0.07 g | 中央値 0.1 g少ない方から 12 位 / 41 | 中央値 0.1 g少ない方から 281 位 / 794 |
| たんぱく質 | 2.2 g | 中央値 2.2 g多い方から 21 位 / 41 | 中央値 2 g多い方から 348 位 / 794 |
| 糖質 | 22.5 g | 中央値 25.7 g少ない方から 17 位 / 41 | 中央値 21 g少ない方から 55 位 / 93 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| ビヨットヨーグルト デザートアイス | 218 円 | — | — |
| Orionチョコアイススモーキーショコラ黒糖仕立て | 220 円 | — | — |
| OrionチーズアイスWチーズの島胡椒仕立て | 220 円 | — | — |
| 明治 十勝チーズケーキサンド | 220 円 | — | — |
| 森永 モウスぺシャル フォンダンショコラ | 220 円 | — | — |
| 森永製菓 ビスケットサンド エクアドルカカオ | 220 円 | — | — |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月17日〜 | 218 円(税別) | 241 kcal | 0.07 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)