
カロリー・栄養成分
アレルゲン 乳
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 7プレミアム チョコミントバーマルチ | 278 円 | 83 kcal | 0.04 g |
| 赤城 チョコレートピスタチオアイス | 278 円 | — | — |
| 7プレミアム いちごのモンブラン | 298 円 | 265 kcal | 0.2 g |
| 7プレミアム ちいさな贅沢シューアイスバニラ | 298 円 | 61 kcal | 0.09 g |
| 7プレミアム りんごケーキアイス | 298 円 | 210 kcal | 0.1 g |
| 7プレミアム イタリアンプリンアイスバーマルチ | 298 円 | 69 kcal | 0.06 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026年10月17日〜2026年11月17日 | 278 円(税別) |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月10日)