
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳
アイスの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのアイス157 商品 | アイス全体1,152 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 69 kcal | 中央値 174 kcal少ない方から 3 位 / 41 | 中央値 140 kcal少ない方から 118 位 / 865 |
| 食塩相当量 | 0.06 g | 中央値 0.1 g少ない方から 9 位 / 41 | 中央値 0.1 g少ない方から 239 位 / 794 |
| たんぱく質 | 1 g | 中央値 2.2 g多い方から 34 位 / 41 | 中央値 2 g多い方から 594 位 / 794 |
| 糖質 | 10 g | 中央値 25.7 g少ない方から 4 位 / 41 | 中央値 21 g少ない方から 17 位 / 93 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| N.Y.リッチスカッチサンド&Wチョコレートアイス | 298 円 | — | — |
| 森永製菓 マミーレ キャラメリックプディング | 298 円 | — | — |
| 7プレミアム 白桃バーマルチ | 298 円 | 76 kcal | 0.04 g |
| 7プレミアム ちいさな贅沢シューアイスバニラ | 298 円 | 61 kcal | 0.09 g |
| 森永製菓 匠茶最中 ほうじ茶 | 318 円 | — | — |
| 赤城 チョコレートピスタチオアイス | 278 円 | — | — |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 298 円(税別) | 69 kcal | 0.06 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)