
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 7プレミアム いちごのモンブラン | 298 円 | 265 kcal | 0.2 g |
| 7プレミアム ちいさな贅沢シューアイスバニラ | 298 円 | 61 kcal | 0.09 g |
| 7プレミアム りんごケーキアイス | 298 円 | 210 kcal | 0.1 g |
| 7プレミアム イタリアンプリンアイスバーマルチ | 298 円 | 69 kcal | 0.06 g |
| 7プレミアム レモンバー ラムネ入りマルチ | 298 円 | 87 kcal | 0 g |
| 7プレミアム ワッフルコーン チョコ&ミルク | 298 円 | 289 kcal | 0.27 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026年5月25日〜 | 298 円(税別) |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)