
特徴
- チョコとミルクの2種類のアイスをワッフルコーンに盛っている
- チョコの風味とほろ苦さが前に出るように中身を見直している
同じ名前の商品1
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
みんなの声
参考にした記事
- 【セブン限定】定番アイスが今年も進化!さらにビターな味わいに!?「ワッフルコーン チョコ&ミルク」(HITOMI KITA)Yahoo!ニュース エキスパート
アイスの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのアイス157 商品 | アイス全体1,152 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 289 kcal | 中央値 174 kcal少ない方から 37 位 / 41 | 中央値 140 kcal少ない方から 808 位 / 865 |
| 食塩相当量 | 0.27 g | 中央値 0.1 g少ない方から 39 位 / 41 | 中央値 0.1 g少ない方から 737 位 / 794 |
| たんぱく質 | 4.6 g | 中央値 2.2 g多い方から 5 位 / 41 | 中央値 2 g多い方から 49 位 / 794 |
| 糖質 | 39.7 g | 中央値 25.7 g少ない方から 36 位 / 41 | 中央値 21 g少ない方から 88 位 / 93 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| N.Y.リッチスカッチサンド&Wチョコレートアイス | 298 円 | — | — |
| 森永製菓 マミーレ キャラメリックプディング | 298 円 | — | — |
| 7プレミアム いちごのモンブラン | 298 円 | 265 kcal | 0.2 g |
| 7プレミアムゴールド 金のアイスあずき最中 | 298 円 | 317 kcal | 0.14 g |
| セブンプレミアム 濃厚生チョコバー | 328 円 | 286 kcal | 0.06 g |
| 森永製菓 匠茶最中 ほうじ茶 | 318 円 | — | — |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日〜 | 298 円(税別) | 289 kcal | 0.27 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)