
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
アイスの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのアイス157 商品 | アイス全体1,152 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 210 kcal | 中央値 174 kcal少ない方から 24 位 / 41 | 中央値 140 kcal少ない方から 669 位 / 865 |
| 食塩相当量 | 0.1 g | 中央値 0.1 g少ない方から 18 位 / 41 | 中央値 0.1 g少ない方から 393 位 / 794 |
| たんぱく質 | 2.3 g | 中央値 2.2 g多い方から 20 位 / 41 | 中央値 2 g多い方から 329 位 / 794 |
| 糖質 | 33.6 g | 中央値 25.7 g少ない方から 31 位 / 41 | 中央値 21 g少ない方から 82 位 / 93 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| N.Y.リッチスカッチサンド&Wチョコレートアイス | 298 円 | — | — |
| 森永製菓 マミーレ キャラメリックプディング | 298 円 | — | — |
| 森永製菓 匠茶最中 ほうじ茶 | 318 円 | — | — |
| 赤城 チョコレートピスタチオアイス | 278 円 | — | — |
| 祇園辻利 抹茶 アイスバー | 320 円 | — | — |
| 7プレミアム いちご大好きな白くま | 348 円 | 210 kcal | 0.1 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年11月5日〜 | 298 円(税別) | 210 kcal | 0.1 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)