
カロリー・栄養成分
アレルゲン 乳
アイスの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのアイス157 商品 | アイス全体1,152 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 76 kcal | 中央値 174 kcal少ない方から 4 位 / 41 | 中央値 140 kcal少ない方から 148 位 / 865 |
| 食塩相当量 | 0.04 g | 中央値 0.1 g少ない方から 4 位 / 41 | 中央値 0.1 g少ない方から 146 位 / 794 |
| たんぱく質 | 0.4 g | 中央値 2.2 g多い方から 37 位 / 41 | 中央値 2 g多い方から 674 位 / 794 |
| 糖質 | 14.5 g | 中央値 25.7 g少ない方から 6 位 / 41 | 中央値 21 g少ない方から 27 位 / 93 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| N.Y.リッチスカッチサンド&Wチョコレートアイス | 298 円 | — | — |
| 森永製菓 マミーレ キャラメリックプディング | 298 円 | — | — |
| 7プレミアム イタリアンプリンアイスバーマルチ | 298 円 | 69 kcal | 0.06 g |
| 森永製菓 匠茶最中 ほうじ茶 | 318 円 | — | — |
| 赤城 チョコレートピスタチオアイス | 278 円 | — | — |
| 7プレミアム レモンバー ラムネ入りマルチ | 298 円 | 87 kcal | 0 g |
パッケージの推移2

2024年10月4日 
現在
画像: セブン-イレブン 公式サイト
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月10日〜 | 298 円(税別) | 76 kcal | 0.04 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)