
カロリー・栄養成分
アレルゲン 小麦
レトルトの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのレトルト37 商品 | レトルト全体1,309 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 113 kcal | 中央値 112 kcal少ない方から 20 位 / 37 | 中央値 149 kcal少ない方から 355 位 / 1,077 |
| 食塩相当量 | 2.7 g | 中央値 2 g少ない方から 30 位 / 37 | 中央値 2.3 g少ない方から 702 位 / 1,059 |
| たんぱく質 | 2.9 g | 中央値 3.1 g多い方から 24 位 / 37 | 中央値 4.5 g多い方から 764 位 / 1,061 |
| 糖質 | 15.8 g | 中央値 13.7 g少ない方から 25 位 / 37 | 中央値 14.4 g少ない方から 121 位 / 212 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7プレミアム ビーフカレー辛口 | — | 108 円 | 107 kcal | 2.7 g | — |
| 7プレミアム ビーフカレー甘口 | — | 108 円 | 104 kcal | 2.8 g | — |
| 7プレミアム たまごがゆ 250g | 250g | 138 円 | 102 kcal | 1.2 g | 55.2 円 |
| 7プレミアム 白がゆ 250g | 250g | 138 円 | 99 kcal | 0 g | 55.2 円 |
| 7プレミアム 梅がゆ 250g | 250g | 138 円 | 88 kcal | 1 g | 55.2 円 |
| 7プレミアム ナポリタン | — | 158 円 | 104 kcal | 2.2 g | — |
パッケージの推移2

2022年7月26日 
現在
画像: セブン-イレブン 公式サイト
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴2
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日〜 | 108 円(税別) | 113 kcal | 2.7 g | 価格 |
| 2022年7月26日〜2026年10月18日 | 98 円(税別) | 113 kcal | 2.7 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)