
カロリー・栄養成分
アレルゲン 小麦
寿司の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの寿司38 商品 | 寿司全体82 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 172 kcal | 中央値 223.5 kcal少ない方から 3 位 / 38 | 中央値 223 kcal少ない方から 9 位 / 67 |
| 食塩相当量 | 2.4 g | 中央値 2.2 g少ない方から 22 位 / 38 | 中央値 2.1 g少ない方から 44 位 / 67 |
| たんぱく質 | 5.1 g | 中央値 5.9 g多い方から 29 位 / 38 | 中央値 5.9 g多い方から 49 位 / 67 |
| 糖質 | 30 g | 中央値 40.7 g少ない方から 2 位 / 38 | 中央値 40.7 g少ない方から 4 位 / 50 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 五目いなり | 198 円 | 173 kcal | 1.6 g |
| 手巻寿司 ツナきゅうり巻 | 198 円 | 180 kcal | 2 g |
| 手巻寿司 納豆巻 | 198 円 | 182 kcal | 1.6 g |
| 梅しそいなり 紀州南高梅使用 | 198 円 | 188 kcal | 1.9 g |
| 細巻寿司 旨味タレのひきわり納豆巻 | 220 円 | 182 kcal | 1.7 g |
| 寿司おむすび カリカリ梅たくあん | 175 円 | 187 kcal | 2.6 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月17日〜2026年11月10日 | 198 円(税別) | 172 kcal | 2.4 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年10月20日)