
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・小麦
冷凍食品の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの冷凍食品136 商品 | 冷凍食品全体3,318 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 142 kcal | 中央値 250 kcal少ない方から 29 位 / 123 | 中央値 227.2 kcal少ない方から 732 位 / 1,949 |
| 食塩相当量 | 1.9 g | 中央値 1.7 g少ない方から 64 位 / 123 | 中央値 1.4 g少ない方から 1,102 位 / 1,919 |
| たんぱく質 | 7.7 g | 中央値 9.4 g多い方から 73 位 / 123 | 中央値 8 g多い方から 990 位 / 1,942 |
| 糖質 | 6.3 g | 中央値 30 g少ない方から 16 位 / 121 | 中央値 43.1 g少ない方から 57 位 / 530 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7プレミアム 焼鳥もも塩 | — | 288 円 | 140 kcal | 1.7 g | — |
| 7プレミアム 海老チリ | — | 288 円 | 157 kcal | 1.7 g | — |
| 7プレミアム 甘えびの唐揚げ | — | 318 円 | 144 kcal | 0.7 g | — |
| 7P 今川焼あずきあん4個入 | — | 298 円 | 156 kcal | 0.4 g | — |
| 7プレミアム ロックアイス1.1kg | 1.1kg | 268 円 | — | — | 24.4 円 |
| クリスタルアイス(袋) | — | 268 円 | — | — | — |
パッケージの推移2

2026年1月14日 
現在
画像: セブン-イレブン 公式サイト
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴2
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月17日〜 | 288 円(税別) | 142 kcal | 1.9 g | 価格 |
| 2026年1月14日〜2026年10月16日 | 278 円(税別) | 142 kcal | 1.9 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)