
同じ名前の商品1
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのパン249 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 90 kcal | 中央値 298 kcal少ない方から 12 位 / 249 | 中央値 263 kcal少ない方から 74 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 0.2 g | 中央値 0.8 g少ない方から 12 位 / 249 | 中央値 0.7 g少ない方から 65 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 1.5 g | 中央値 6.2 g多い方から 245 位 / 249 | 中央値 5.6 g多い方から 1,298 位 / 1,334 |
| 糖質 | 8.9 g | 中央値 35.7 g少ない方から 2 位 / 246 | 中央値 31.9 g少ない方から 14 位 / 484 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 7P もっちり生地のくるみパン 4個入 | 168 円 | 89 kcal | 0.3 g |
| 7プレミアム ふわもちスティックパンチョコ 6本入 | 158 円 | 90 kcal | 0.2 g |
| 7プレミアム チョコチップ入りチョコスティック 6本入 | 180 円 | 94 kcal | 0.16 g |
| 7プレミアム いちごジャムパン 4個入 | 158 円 | 84 kcal | 0.1 g |
| 7プレミアム ハム&マヨ 3個入 | 158 円 | 98 kcal | 0.6 g |
| 7プレミアム もっちり食感のチーズパン 4個入 | 168 円 | 71 kcal | 0.38 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月17日〜 | 168 円(税別) | 90 kcal | 0.2 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)