
カロリー・栄養成分
アレルゲン 乳・小麦・かに
スープ・みそ汁の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのスープ・みそ汁92 商品 | スープ・みそ汁全体925 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 196 kcal | 中央値 83 kcal少ない方から 81 位 / 88 | 中央値 45 kcal少ない方から 740 位 / 790 |
| 食塩相当量 | 2.7 g | 中央値 2.2 g少ない方から 65 位 / 88 | 中央値 1.6 g少ない方から 705 位 / 791 |
| たんぱく質 | 7.8 g | 中央値 3.7 g多い方から 28 位 / 88 | 中央値 2 g多い方から 73 位 / 791 |
| 糖質 | 16 g | 中央値 5.9 g少ない方から 76 位 / 86 | 中央値 6.5 g少ない方から 210 位 / 237 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 糀の甘み広がる豚汁 青森県産地養豚使用 | 358 円 | 204 kcal | 1.9 g |
| ピリ辛白菜春雨スープ | 328 円 | 177 kcal | 4.8 g |
| ごまポン酢豚しゃぶスープ広島県産豚使用 | 358 円 | 211 kcal | 3.2 g |
| 糀味噌のコク旨豚汁 信州味噌使用 | 358 円 | 211 kcal | 3.7 g |
| 広島県産お米ポーク使用 具だくさん豚汁 | 358 円 | 172 kcal | 2.3 g |
| オニオングラタンスープ | 368 円 | 171 kcal | 2.3 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日〜 | 338 円(税別) | 196 kcal | 2.7 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)