
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
冷凍食品の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの冷凍食品136 商品 | 冷凍食品全体3,318 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 112 kcal | 中央値 250 kcal少ない方から 21 位 / 123 | 中央値 227.2 kcal少ない方から 626 位 / 1,949 |
| 食塩相当量 | 0.3 g | 中央値 1.7 g少ない方から 23 位 / 123 | 中央値 1.4 g少ない方から 285 位 / 1,919 |
| たんぱく質 | 1.7 g | 中央値 9.4 g多い方から 108 位 / 123 | 中央値 8 g多い方から 1,620 位 / 1,942 |
| 糖質 | 10.1 g | 中央値 30 g少ない方から 29 位 / 121 | 中央値 43.1 g少ない方から 88 位 / 530 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 7プレミアム 塩ゆでそら豆 | 198 円 | 111 kcal | 0.7 g |
| チョコバナナスティック | 198 円 | 120 kcal | 0 g |
| ピュアアイスミニ | 178 円 | — | — |
| 7プレミアム フローズンチョコいちご | 248 円 | 113 kcal | 0.01 g |
| 7プレミアム ぶどう | 248 円 | 102 kcal | 0 g |
| 7プレミアム 今川焼カフェラテ 2個入 | 218 円 | 140 kcal | 0.4 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月17日〜 | 198 円(税別) | 112 kcal | 0.3 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)