
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのパン249 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 349 kcal | 中央値 298 kcal少ない方から 165 位 / 249 | 中央値 263 kcal少ない方から 983 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 1.3 g | 中央値 0.8 g少ない方から 187 位 / 249 | 中央値 0.7 g少ない方から 1,094 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 6.2 g | 中央値 6.2 g多い方から 122 位 / 249 | 中央値 5.6 g多い方から 538 位 / 1,334 |
| 糖質 | 36.1 g | 中央値 35.7 g少ない方から 126 位 / 246 | 中央値 31.9 g少ない方から 288 位 / 484 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 7プレミアム 2種のチョコクリームパン | 158 円 | 342 kcal | 0.7 g |
| もちザク食感クッキー&クリーム 3個入り | 158 円 | 356 kcal | 0.42 g |
| 7P コーヒーヌガーパンケーキ1個入 | 158 円 | 334 kcal | 0.6 g |
| オールドファッションドーナツスティック | 158 円 | 330 kcal | 0.28 g |
| チョコ棒 | 158 円 | 330 kcal | 0.54 g |
| 生ドーナツ(ホイップ&こしあん) | 168 円 | 348 kcal | 0.54 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月17日〜 | 158 円(税別) | 349 kcal | 1.3 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)