
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのパン249 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 511 kcal | 中央値 298 kcal少ない方から 243 位 / 249 | 中央値 263 kcal少ない方から 1,286 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 1.5 g | 中央値 0.8 g少ない方から 199 位 / 249 | 中央値 0.7 g少ない方から 1,148 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 14.1 g | 中央値 6.2 g多い方から 7 位 / 249 | 中央値 5.6 g多い方から 68 位 / 1,334 |
| 糖質 | 67.7 g | 中央値 35.7 g少ない方から 242 位 / 246 | 中央値 31.9 g少ない方から 465 位 / 484 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 大きなもっちり食感チョコブレッド | 198 円 | 480 kcal | 1.3 g |
| 揚げパンホイップシュガー | 198 円 | 475 kcal | 0.98 g |
| ザクザク食感チョコ&アーモンドドーナツ | 188 円 | 534 kcal | 0.4 g |
| 大きなもっちり食感カスタードブレッド | 198 円 | 456 kcal | 1.3 g |
| たっぷりホイップのコーヒーサンド | 198 円 | 455 kcal | 0.94 g |
| 三層仕立て チョコデニッシュドーナツ | 198 円 | 452 kcal | 0.55 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月17日〜 | 198 円(税別) | 511 kcal | 1.5 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)