
特徴
- 丸ごとすりつぶしたコーンの生地を、ねじれた形に成形
- コンソメの濃い味わいに、うま味を効かせた仕立て
カロリー・栄養成分
アレルゲン 乳・小麦
スナック菓子の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのスナック菓子95 商品 | スナック菓子全体1,573 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 316 kcal | 中央値 212 kcal少ない方から 67 位 / 93 | 中央値 220.5 kcal少ない方から 901 位 / 1,234 |
| 食塩相当量 | 1.1 g | 中央値 0.8 g少ない方から 60 位 / 93 | 中央値 0.6 g少ない方から 900 位 / 1,190 |
| たんぱく質 | 4.2 g | 中央値 3.3 g多い方から 31 位 / 93 | 中央値 2.8 g多い方から 326 位 / 1,202 |
| 糖質 | 30.3 g | 中央値 30.8 g少ない方から 42 位 / 89 | 中央値 24.1 g少ない方から 288 位 / 458 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 7P カリカリコーン チーズ | 128 円 | 314 kcal | 0.8 g |
| 7P カリカリコーンコーンポタージュ | 128 円 | 318 kcal | 1.1 g |
| 7プレミアム エアリアルコーンポタージュ味 | 128 円 | 305 kcal | 1.1 g |
| 7プレミアム スティックポテト コンソメ味 | 138 円 | 322 kcal | 0.7 g |
| 7プレミアム スティックポテト のり塩味 | 138 円 | 323 kcal | 0.7 g |
| 7プレミアム 濃いポテ 濃厚塩バター味 | 138 円 | 296 kcal | 1 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日〜 | 128 円(税別) | 316 kcal | 1.1 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)