
特徴
- 柔らかな牛肉を使い、時間をかけて煮込んだ仕立て
- デミグラスソースは、濃い味わいと豊かな香りが特徴
カロリー・栄養成分
アレルゲン 乳・小麦
惣菜の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの惣菜183 商品 | 惣菜全体2,533 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 435 kcal | 中央値 179 kcal少ない方から 180 位 / 183 | 中央値 122 kcal少ない方から 1,508 位 / 1,537 |
| 食塩相当量 | 2.7 g | 中央値 1.9 g少ない方から 130 位 / 183 | 中央値 1.5 g少ない方から 1,255 位 / 1,537 |
| たんぱく質 | 19.9 g | 中央値 11.9 g多い方から 33 位 / 183 | 中央値 8 g多い方から 85 位 / 1,538 |
| 糖質 | 21.1 g | 中央値 9.4 g少ない方から 146 位 / 181 | 中央値 8.6 g少ない方から 593 位 / 725 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 炭火焼ミックスホルモン | 460 円 | 375 kcal | 3.7 g |
| 7プレミアムゴールド 金のビーフカレー | 398 円 | 458 kcal | 2.8 g |
| 香ばし炒めのコク旨野菜炒め | 498 円 | 311 kcal | 4.9 g |
| 7プレミアム さばの塩焼 | 498 円 | 300 kcal | 1.4 g |
| 炭火焼き鳥 もも3本・皮2本入り | 600 円 | 391 kcal | 2.5 g |
| 豆腐ハンバーグ 和風粗おろしソース | 398 円 | 347 kcal | 3.6 g |
セブンプレミアム ゴールドのラインアップ32 商品
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 発売日 |
|---|---|---|---|---|
| 7プレミアムゴールド 金のビーフシチュー | 478 円 | 435 kcal | 2.7 g | — |
| 7PG すみれ 札幌濃厚みそ | 328 円 | 579 kcal | 8.1 g | 2024年8月13日 |
| 7PG 一風堂 赤丸新味 博多とんこつ | 328 円 | 493 kcal | 8 g | 2024年8月13日 |
| 7PG 中華蕎麦とみ田 濃厚豚骨らぁめん | 328 円 | 562 kcal | 9.3 g | 2025年2月18日 |
| 7PG 山頭火 旭川とんこつ塩 | 328 円 | 513 kcal | 7 g | 2024年9月17日 |
| 7PG飯田商店わんたん入りしょうゆらぁ麺 | 328 円 | 509 kcal | 7.6 g | 2025年2月11日 |
| 7プレミアムゴールド 中華蕎麦とみ田 濃厚豚骨魚介中華そば | 328 円 | 565 kcal | 8.3 g | 2026年10月27日 |
| 7プレミアムゴールド 金のチョコがけバウムクーヘン | 298 円 | 305 kcal | 0.2 g | 2026年11月17日 |
| 7プレミアムゴールド 金のしっとりバウムクーヘン | 258 円 | 372 kcal | 0.3 g | — |
| 7プレミアムゴールド 金の贅沢フィナンシェ | 188 円 | 198 kcal | 0.09 g | — |
| 7PG 金の食パン 2枚入 | 168 円 | 261 kcal | 1 g | — |
| 7PG 金の食パン 4枚入 | 318 円 | 261 kcal | 1 g | — |
パッケージの推移2

2025年9月10日 
現在
画像: セブン-イレブン 公式サイト
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴2
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日〜 | 478 円(税別) | 435 kcal | 2.7 g | 価格 |
| 2025年9月10日〜2026年10月18日 | 460 円(税別) | 435 kcal | 2.7 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)