
特徴
- たまごとハム、それぞれの味を楽しめるロールパン
- 持ち運びやすさを考えたボックス入り
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
サンドイッチの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのサンドイッチ67 商品 | サンドイッチ全体237 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 301 kcal | 中央値 326 kcal少ない方から 23 位 / 67 | 中央値 274.5 kcal少ない方から 117 位 / 190 |
| 食塩相当量 | 1.2 g | 中央値 1.8 g少ない方から 4 位 / 67 | 中央値 1.6 g少ない方から 58 位 / 189 |
| たんぱく質 | 8.9 g | 中央値 11.8 g多い方から 57 位 / 67 | 中央値 9.6 g多い方から 110 位 / 189 |
| 糖質 | 28.7 g | 中央値 29.5 g少ない方から 28 位 / 67 | 中央値 28.6 g少ない方から 58 位 / 111 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| チーズドッグ | 270 円 | 290 kcal | 1.7 g |
| チーズバーガー | 270 円 | 320 kcal | 1.9 g |
| 静岡限定 シーチキン&たまごサンド | 278 円 | 289 kcal | 1.4 g |
| ミックスサンド | 288 円 | 297 kcal | 1.3 g |
| ハム胡瓜サラダサンド 群馬県産胡瓜使用 | 280 円 | 316 kcal | 2.5 g |
| ミニロール ハムたまご&コロッケ | 268 円 | 325 kcal | 1.4 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日〜 | 270 円(税別) | 301 kcal | 1.2 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)