
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・小麦・そば
麺類(チルド)の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの麺類(チルド)176 商品 | 麺類(チルド)全体686 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 249 kcal | 中央値 491 kcal少ない方から 14 位 / 176 | 中央値 338.5 kcal少ない方から 148 位 / 596 |
| 食塩相当量 | 2.1 g | 中央値 5 g少ない方から 7 位 / 176 | 中央値 4.5 g少ない方から 115 位 / 573 |
| たんぱく質 | 11 g | 中央値 18.9 g多い方から 153 位 / 176 | 中央値 11.9 g多い方から 328 位 / 596 |
| 糖質 | 43.2 g | 中央値 70.3 g少ない方から 17 位 / 173 | 中央値 58.2 g少ない方から 89 位 / 330 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| ミニうどん | 348 円 | 260 kcal | 3.6 g |
| ミニちゃんぽん | 380 円 | 234 kcal | 4.3 g |
| コク旨ちゃんぽん | 328 円 | 258 kcal | 3.5 g |
| ミニ辛味噌ラーメン | 350 円 | 275 kcal | 2.8 g |
| ソーメンチャンプルー | 370 円 | 281 kcal | 2.5 g |
| ちょい盛 山菜わかめそば | 398 円 | 235 kcal | 3.7 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月11日〜2026年11月17日 | 360 円(税別) | 249 kcal | 2.1 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年10月27日)