
カロリー・栄養成分
アレルゲン 小麦
惣菜の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの惣菜183 商品 | 惣菜全体2,533 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 96 kcal | 中央値 179 kcal少ない方から 35 位 / 183 | 中央値 122 kcal少ない方から 585 位 / 1,537 |
| 食塩相当量 | 3.3 g | 中央値 1.9 g少ない方から 148 位 / 183 | 中央値 1.5 g少ない方から 1,358 位 / 1,537 |
| たんぱく質 | 12.5 g | 中央値 11.9 g多い方から 84 位 / 183 | 中央値 8 g多い方から 394 位 / 1,538 |
| 糖質 | 1.1 g | 中央値 9.4 g少ない方から 35 位 / 181 | 中央値 8.6 g少ない方から 88 位 / 725 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 野菜とソーセージのポトフ 香川県産レタス使用 | — | 368 円 | 102 kcal | 1.7 g | — |
| ぽん酢で食べる豚もやし | — | 358 円 | 85 kcal | 2.7 g | — |
| 豚もやし | — | 398 円 | 106 kcal | 3.5 g | — |
| 和風だしのふわふわ玉子スープ | — | 308 円 | 81 kcal | 2.2 g | — |
| 7プレミアム 紀州南高梅うす塩味 | — | 298 円 | 83 kcal | 7 g | — |
| 7プレミアム 砂肝の炭火焼70g | 70g | 268 円 | 101 kcal | 2.1 g | 382.9 円 |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月27日〜 | 348 円(税別) | 96 kcal | 3.3 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)