
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
冷凍食品の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの冷凍食品136 商品 | 冷凍食品全体3,318 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 1595 kcal | 中央値 250 kcal少ない方から 123 位 / 123 | 中央値 227.2 kcal少ない方から 1,949 位 / 1,949 |
| 食塩相当量 | 16.5 g | 中央値 1.7 g少ない方から 123 位 / 123 | 中央値 1.4 g少ない方から 1,918 位 / 1,919 |
| たんぱく質 | 46.2 g | 中央値 9.4 g多い方から 2 位 / 123 | 中央値 8 g多い方から 5 位 / 1,942 |
| 糖質 | 116.6 g | 中央値 30 g少ない方から 121 位 / 121 | 中央値 43.1 g少ない方から 527 位 / 530 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dole ヨーグルトボウル | — | 461 円 | — | — | — |
| ジム飯 チキンジャンバラヤ | — | 698 円 | 409 kcal | 2.8 g | — |
| ジム飯 ボロネーゼ ショートパスタ | — | 698 円 | 393 kcal | 2.6 g | — |
| ロックアイス2kg | 2kg | 435 円 | — | — | 21.8 円 |
| 7プレミアム 千とせ本店監修肉うどん | — | 598 円 | 535 kcal | 5.6 g | — |
| 7プレミアムゴールド 金のマルゲリータ | — | 638 円 | 429 kcal | 2.3 g | — |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月5日〜 | 798 円(税別) | 1595 kcal | 16.5 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)