
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのパン249 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 411 kcal | 中央値 298 kcal少ない方から 209 位 / 249 | 中央値 263 kcal少ない方から 1,162 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 0.63 g | 中央値 0.8 g少ない方から 100 位 / 249 | 中央値 0.7 g少ない方から 641 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 6.8 g | 中央値 6.2 g多い方から 106 位 / 249 | 中央値 5.6 g多い方から 419 位 / 1,334 |
| 糖質 | 45 g | 中央値 35.7 g少ない方から 169 位 / 246 | 中央値 31.9 g少ない方から 356 位 / 484 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| ずっしりデニッシュ りんご | 118 円 | 402 kcal | 0.8 g |
| スイートボルガ | 118 円 | 400 kcal | 0.84 g |
| ふんわりしっとりメロンパン | 118 円 | 395 kcal | 0.48 g |
| 7プレミアム しっとり食感の たまご蒸しパン | 118 円 | 384 kcal | 0.6 g |
| ふんわりコッペ こしあん&マーガリン | 118 円 | 384 kcal | 1 g |
| ふんわりコッペつぶあん&マーガリン | 128 円 | 401 kcal | 1.1 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月11日〜 | 118 円(税別) | 411 kcal | 0.63 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)