
特徴
- もち米は国産のものだけを使用している
- 塩で味付けし、さくりと軽い歯ざわりに仕上げた揚げ餅
カロリー・栄養成分
米菓の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの米菓21 商品 | 米菓全体636 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 254 kcal | 中央値 212.5 kcal少ない方から 13 位 / 20 | 中央値 159.5 kcal少ない方から 338 位 / 520 |
| 食塩相当量 | 0.41 g | 中央値 0.9 g少ない方から 2 位 / 20 | 中央値 0.5 g少ない方から 247 位 / 518 |
| たんぱく質 | 2.2 g | 中央値 2.8 g多い方から 16 位 / 20 | 中央値 2.1 g多い方から 248 位 / 520 |
| 糖質 | 26 g | 中央値 30.9 g少ない方から 5 位 / 19 | 中央値 27.5 g少ない方から 46 位 / 99 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 7プレミアム 揚げ餅醤油 | 178 円 | 243 kcal | 0.59 g |
| 7プレミアム うす焼き塩煎餅 | 138 円 | 258 kcal | 0.7 g |
| 7プレミアム 濃厚うにあげせん | 148 円 | 215 kcal | 0.8 g |
| セブンプレミアム 黒胡麻せんべい | 128 円 | 271 kcal | 1 g |
| 7プレミアム 焼きあられ塩 | 198 円 | 191 kcal | 0.36 g |
| 7プレミアム いかせんべい | 138 円 | 210 kcal | 1.32 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月15日〜 | 178 円(税別) | 254 kcal | 0.41 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)