
カロリー・栄養成分
アレルゲン 乳
チョコレートの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのチョコレート57 商品 | チョコレート全体1,010 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 236 kcal | 中央値 228 kcal少ない方から 29 位 / 55 | 中央値 91.5 kcal少ない方から 650 位 / 874 |
| 食塩相当量 | 0.03 g | 中央値 0.1 g少ない方から 6 位 / 55 | 中央値 0 g少ない方から 466 位 / 861 |
| たんぱく質 | 5.2 g | 中央値 2.9 g多い方から 7 位 / 55 | 中央値 1.1 g多い方から 112 位 / 873 |
| 糖質 | 13.3 g | 中央値 22.3 g少ない方から 13 位 / 53 | 中央値 15.9 g少ない方から 126 位 / 276 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| セブンプレミアム マカダミアチョコ | 158 円 | 208 kcal | 0.04 g |
| セブンプレミアム チョコフレーク | 148 円 | 250 kcal | 0.5 g |
| セブンプレミアム レーズンチョコ | 158 円 | 197 kcal | 0.03 g |
| 7P ひとくちスイーツ しっとり濃厚な味わい チョコクッキー | 138 円 | 216 kcal | 0.23 g |
| 7Pラム香る芳醇レーズン ラムレーズン&チョコチップクッキー | 178 円 | 258 kcal | 0.3 g |
| 7P あまおう苺のホワイトチョコチップ&ストロベリークッキー | 178 円 | 262 kcal | 0.36 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月10日〜 | 158 円(税別) | 236 kcal | 0.03 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)